0.50元/个 | |
6000个 | |
1000000 个 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
5MHz -- 1002MHz |
一、产品特点及说明
LTCC双工器(也称叠层陶瓷双工器)是由二个带通滤波器组成的,LTCC双工器除了有多种滤波器架构、小型化集成优势和有更高弹性的设计特点外,还有低插损、高带外抑制、高隔离度、频带宽等特点。
二、产品型号及参数
LTCC双工器(叠层陶瓷双工器)型号及参数表 | ||||
产品型号 | 频率范围(MHz) | 插入损耗(dB) | 驻滤比 | 尺寸(mm) |
LD22L1002H1125-D94 | 5 -- 1002 / 1125 -- 1675 | ≤ 1.8 / ≤ 7.1 | ≤ 4.1 / ≤ 4.1 | 2.5 * 2.0 * 1.5 |
LD22L1653H4625-D50 | 617 -- 2690 / 3300 -- 5925 | ≤0.4/≤0.65 /≤1.4/≤0.6 | ≥14dB/≥12dB/≥ 9.6dB/≥ 9.6 dB | 2.5 * 2.0 * 0.65 |
LD21L2690H3300-D88 | 617 -- 2690 / 3300 -- 5925 | ≤0.35/≤1.67 /≤1.3/≤0.5 | ≤ 1.5 / ≤ 0.9 / ≤ 1.67 / ≤ 1.5 | 2.0 * 1.25 * 0.6 |
LD18L27H33-D81 | 698 -- 2690 / 3400 -- 5850 | ≤ 0.8 / ≤ 0.89 / ≤ 0.54 | ≥ 9.54 dB / ≥ 9.54 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD21L09H17-D80/M | 698 -- 960 / 1710 -- 2700 | ≤ 0.4 / ≤ 0.5 /≤ 0.5 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 2.0 * 1.25 * 0.9 |
LD21L09H17-D72/M | 698~960/1710~2700 | ≤ 0.8 / ≤ 0.7 | ≥ 9.6 dB / ≥ 9.6 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD32L1530H1710-D95 | 880 -- 1530 / 1710 -- 2700 | ≤0.8/≤2.4/≤2.5/≤1.8 | ≥ 12 dB / ≥ 12 dB | 3.2 * 2.5 * 1.2 |
LBF43ML1200H2215-M29 | 950--1450 / 200--750 / 1650--2150 | ≤ 3.5 ≤ 2.5 / ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | 4.5 * 3.2 * 2.0 |
LBF43ML1200H920-M09/A | 970 --1470 / 330 --830 / 1730 --2230 | ≤ 3.0 / ≤ 3.0 / ≤ 3.0 | ≤ 2.0 | 4.5 * 3.2 * 2.0 |
LD22L2814H5538-D51 | 1427 --4200 / 5150 --5925 | ≤ 0.8 / ≤ 1.15 | ≥ 9.5 dB / ≥ 7.7 dB | 2.5 * 2.0 * 0.7 |
LD18L1583LAN-D85 | 1559 --1607 / 2400 --5950 | ≤ 0.85 / ≤ 0.9 / ≤ 0.65 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D1584LAN-D61 | 1560 --1607 / 2400 -- 2500 | ≤ 0.45 / ≤ 0.5 | ≤ 1.6 / ≤ 1.5 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18L1583LAN-D62 | 1570 -- 1610 / 2400 --6000 | ≤0.6 / ≤0.7 / ≤0.7 / ≤0.6 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD15D2450LAN-D93 | 2400 --2500 / 5150 --5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.8 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.0 * 0.5 * 0.4 |
LD18D2450LAN-D49/G | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D41 | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D41/M | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D33/T | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.75 / ≤ 1.7 | ≥ 2.0 / ≥ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D31/H | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.45 / ≤ 0.5 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D40/M | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.9 / ≤ 1.1 | ≥ 13 dB / ≥ 13 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D91 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.75 / ≤ 1.5 / ≤ 1.2 | ≥ 13 dB / ≥ 13 dB | 1.6 * 0.8 * 0.7 |
LD18D2450LAN-D43 | 2400~2500 / 4900~5950 | 深圳市先烽微波电子有限公司 | ||
徐文波 |
||||
无 | ||||
18719065966 | ||||
无 | ||||
无 | ||||
宝田一路360号(G1)嘉皇源科技园D栋5层 | ||||
陶瓷滤波器,声表滤波器,LC滤波器,Ltcc天线 | ||||
http://xfwave.b2b.huangye88.com/m/ |